
기본 정보
| 모델 번호. | 99% 파우더 |
| 저장 | 찬 건조한 장소 |
| 재료 | 식품 첨가물 |
| MOQ | 1kg |
| 패키지 | 1kg/가방, 25kg/드럼 |
| 포장 | 드럼, 진공 포장 |
| 활성 성분 | 지방산 |
| 품질 | 산업용 |
| 견본 | 평가 가능 |
| 키워드 | 쏘팔메토 |
| 상표명 | 순수한 삶 |
| 시험 방법 | HPLC |
| 원산지 | 중국 산시성 |
| 모습 | 백색 미세 분말 |
| 카스 | 84604-15-9 |
| 상품명 | 25% 90% 쏘팔메토 과일 추출물 지방산 |
| 운송 패키지 | 알루미늄 호일 백, 플라스틱 용기, 드럼 |
| 사양 | 콘텐츠 > 99% |
| 등록 상표 | 순수한 삶 |
| 기원 | 중국 산시성 |
| 생산 능력 | 월 9000 |
제품 설명





저희에게 보내기





